產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
HYZGF-120KV/2mA高頻直流高壓發(fā)生器廠家
變壓器油取樣瓶250ml
中頻發(fā)電機(jī)組
HY3310HY3310變壓器繞組變形測試儀(頻響法)
繼保之星-6000C光數(shù)字繼電保護(hù)測試儀
10KVA/100KV交直流試驗(yàn)變壓器
HY2671數(shù)字兆歐表(2500V)
全自動(dòng)變比測試儀廠家
三相繼電保護(hù)測試儀
低壓電纜故障測試儀
陽極箔TV特性測試儀
智能光數(shù)字繼電保護(hù)測試儀
HY2200回路電阻測試儀廠家
ZX79C+D型兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器
CB-2000便攜式電容測量儀
HYSB系列交直流高壓試驗(yàn)變壓器
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
絕緣電阻測試-接地測試設(shè)備
經(jīng)銷供應(yīng) 接地電阻測試儀VICTOR 6412

經(jīng)銷供應(yīng) 接地電阻測試儀VICTOR 6412
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類
接地電阻測試儀VICTOR 6412基本功能
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本準(zhǔn)確度 | |
電阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ||
100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ||
200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
電流 | 0-99mA | 1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100-299mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | ||
0.30-2.99mA | 10mA | ±(2.5%+0.02A) | ||
3.00-9.99A | 10mA | ±(2.5%+0.03A) | ||
10.00-20.00A | 10mA | ±(2.5%+0.05A) | ||
特殊功能 | VICTOR6412 | |||
低電壓顯示 | √ | |||
數(shù)據(jù)保持/存儲 | √ | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
相對濕度 | 10%~90% | |||
工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
外部磁場 | <40A/m | |||
外部電場 | <1V/m | |||
單次測量時(shí)間 | 1秒 | |||
電阻測量頻率 | >1KHz | |||
電阻測量zui高分辨率 | 0.001Ω | |||
被測電流頻率 | 50Hz正弦 | |||
可存儲測量數(shù)據(jù) | 50組 | |||
電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-199Ω | |||
電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-499mA | |||
保護(hù)等級 | 雙重絕緣 | |||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | |||
鉗口張開 | 28mm | |||
電源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) | |||
接地電阻測試儀VICTOR 6412一般特征
機(jī)身顏色 | 鉗頭黃色,機(jī)身鐵灰 |
鉗表尺寸 | 293×90×66mm |
機(jī)身重量 | 約1320g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測試環(huán),5號干電池4節(jié),說明書,合格證 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 儀表手提箱 |
外包裝尺寸 | 33×13×19.5cm |